Green Grape Pore Control SheetMask





Male beauty creator
Alejandro mancilla
Green Grape Pore Control SheetMask
El nutriente de blueberry es un complejo de aceite de semilla de fruta.


Green Grape Pore Control SheetMask
Esta hoja vegetal natural es 60% de uva verde
Seguridad de ingredientes

Riesgo bajo

Riesgo moderado

Alto riesgo
INGREDIENTES
INGREDIENTE | FUNCIÓN | SEGURIDAD |
---|---|---|
Vitis Vinifera Fruit Extract | 1 | |
포도추출물 | ||
Aqua | Solvent | 1 |
정제수 | ||
Methylpropanediol | Solvent | 1 |
메칠프로판디올 | ||
Glycereth-26 | Moisturizer | 1 |
글리세레스-26 | ||
1,2-Hexanediol | Solvent | 1 |
1, 2-헥산디올 | ||
Betaine | Viscosity Control, Antistatic, Moisturizer | 1 |
베타인 | ||
Hydroxyethyl Acrylate/Sodium Acryloyldimethyl Taurate Copolymer | Surfactant, Viscosity Control | 1 |
... | ||
Dexpanthenol | Antistatic, Moisturizer | 1 |
판테놀 | ||
PEG-40 Hydrogenated Castor Oil | Surfactant, Emulsifier | |
피이지-40하이드로제네이티드캐스터오일 | ||
Allantoin | Anti-inflammatory, Anti-allergic | 1 |
알란토인 | ||
Xantham Gum | Viscosity Control | 1 |
잔탄검 | ||
Tween 60 | Surfactant, Emulsifier | |
폴리소르베이트60 | ||
Sorbitan isostearate | Emulsifier | 1 |
소르비탄이소스테아레이트 | ||
Coco-caprylate/Caprate | Emollient | 1 |
코코-카프릴레이트/카프레이트 | ||
Apricot Kernel Oil | Emollient, Plant extract | 1 |
행인오일 | ||
Vitis Vinifera Seed Oil | Moisturizer, Antioxidant, Plant extract, Emollient | 1 |
포도씨오일 | ||
Citrus Paradisi Seed Oil | Fragrance | 1 |
자몽씨오일 | ||
Mangifera Indica Seed Oil | Emollient | 1 |
망고씨오일 | ||
Punica granatum seed oil | Plant extract, Emollient | 1 |
석류씨오일 | ||
Solanum Lycopersicum Seed Oil | Emollient | 1 |
토마토씨오일 | ||
vitamin E | Antioxidant | 1 |
토코페롤 | ||
Edetate Disodium | 1 | |
디소듐이디티에이 | ||
Chlorphenesin | Preservative | |
클로페네신 | ||
Phenoxyethanol | Preservative | |
페녹시에탄올 | ||
Parfum | Fragrance | 4 |
향료 |