


Male beauty creator
Alejandro mancilla
Salicylic Acid Daily Gentle Cleanser
La doble combinación de ácido salicílico y aceite de árbol de té acentúa el poder de limpieza y exfoliación de este limpiador facial, el cual combate imperfecciones y elimina el exceso de sebo, células muertas, puntos negros, espinillas y demás impurezas.
Salicylic Acid Daily Gentle Cleanser
Esta suave fórmula calma las pieles irritadas y ayuda a obtener un look renovado y fresco.
Seguridad de ingredientes
Riesgo bajo
Riesgo moderado
Alto riesgo
INGREDIENTES
| INGREDIENTE | FUNCIÓN | SEGURIDAD |
|---|---|---|
| Water | Solvent | 1 |
| Glycerin | Solvent, Moisturizer | |
| Myristic acid | Fragrance, Emulsifier | 1 |
| Stearic Acid | Surfactant, Viscosity Control, Emulsifier | 1 |
| Potassium Hydroxide | pH Adjusters | |
| Lauric Acid | Emulsifier | 1 |
| Butylene Glycol | Solvent, Moisturizer | 1 |
| Glycol Distearate | Viscosity Control, Emollient, Emulsifier | 1 |
| Polysorbate 80 | Surfactant, Emulsifier | |
| Sodium Methyl Cocoyl Taurate | Surfactant | 1 |
| Salicylic Acid | Exfoliator, Whitening | |
| Cocamidopropyl Betaine | Surfactant, Viscosity Control, Antistatic | |
| PEG-60 Hydrogenated Castor Oil | Surfactant | |
| Citrus Limon Fruit Oil | Astringent | |
| Sodium chloride | Viscosity Control | 1 |
| Melaleuca alternifolia leaf oil | Fragrance, Antioxidant | 1 |
| Caprylyl Glycol | Moisturizer, Emollient | 1 |
| Ethylhexylglycerin | Moisturizer | 2 |
| Salix Alba Bark Water | Anti-inflammatory, Astringent | |
| 1,2-Hexanediol | Solvent | 1 |
| Ethyl Hexanediol | Solvent, Fragrance | 3 |
| Citric Acid | pH Adjusters | |
| Disodium EDTA | 1 |
Entradas recientes
- Samsung, Inteligencia Artificial y K-Beauty: Una Experiencia que Reunió Tecnología y Cuidado de la Piel
- Cómo Quitar Escamas en la Piel: Causas y Soluciones Efectivas para una Piel Sana
- Tonico Facial De Vitamina C Para Que Sirve
- La Mejor Base De Maquillaje Para Hombres The Saem Jeju Fresh Aloe Cooling Cushion
- 3 Seconds Starter Vita Complex Review
