


Male beauty creator
Alejandro mancilla
Pure Fit Cica Powder es de los mejores productos para poder utilizar con cualquier tónico o crema, te recomiendo que lo utilices de día también ayudara a protegerte de los rayos UV.
Pure Fit Cica Powder
La fórmula calma eficazmente las rojeces de la piel y fortalece las zonas debilitadas y sensibles, mientras promueve su rápida recuperación. Puede aplicarse directamente en las áreas deseadas o puede ser mezclado con otras fórmulas cosméticas.
Ingrediente activo
- Formulado con 1.100 ppm de Complejo Pure Fit Cica-7 y 2.500 ppm de calamina verde para aliviar la piel.
- Puede ser mezclado con otras fórmulas cosméticas para calmar el enrojecimiento de la piel.
Seguridad de ingredientes
Riesgo bajo
Riesgo moderado
Alto riesgo
INGREDIENTES
| INGREDIENTE | FUNCIÓN | SEGURIDAD |
|---|---|---|
| Silica | Viscosity Control | |
| Zea mays starch | Viscosity Control, Plant extract | 1 |
| Mica | Pigment | 2 |
| Zinc Oxide | Astringent, Sunscreen | |
| Madecassoside | Antioxidant, Plant extract | 1 |
| Caprylyl Glycol | Moisturizer, Emollient | 1 |
| Ethylhexylglycerin | Moisturizer | 2 |
| Water | Solvent | 1 |
| Dimethicone | Emollient | |
| Ultramarines | Pigment | |
| Asiaticoside | Fragrance, Antioxidant | 1 |
| Centella Asiatica Leaf Extract | 1 | |
| Iron Oxides | Pigment | 2 |
| Propanediol | Solvent, Viscosity Control | 1 |
| 1,2-Hexanediol | Solvent | 1 |
| Triethoxycaprylylsilane | 1 | |
| Centella Asiatica Extract | Anti-inflammatory | 1 |
| Centella Asiatica Root Extract | Plant extract | |
| Tocopherol | Antioxidant | 1 |
| Saccharomyces ferment | 1 | |
| Pinus Pinaster Bark Extract | Antioxidant | 1 |
| Asiatic acid | 1 | |
| Madecassic acid | 1 |
