Beauty water
Hecho por los famosos maquilladores Son & Park, este favorito de culto es un multitarea para limpiar, exfoliar y tonificar la piel para reponer la humedad, iluminar la piel y mantener una tez suave.







Male beauty creator
Alejandro mancilla
La beauty water se convirtió en mi tónico favorito y ahora entiendo lo famosa que es no solo por lo efectiva que es si no por lo bien formulada y lo gentil que es con la piel «todavía recuerdo la primera vez que la utilice y fue como si mi piel no necesitara nada mas después de utilizarla»
Beauty water
- Es un producto que elimina la queratina no endurecida o los residuos de limpieza no eliminados.
- al usar tóner convencional y tonificar e hidratar para facilitar el siguiente paso.
- Contiene una gama completa de ingredientes de origen natural para que su piel luzca viva y vibrante sin irritación
COmo utilizarla
- Es un producto que elimina la queratina no endurecida o los residuos de limpieza no eliminados.
- Usar como tóner convencional y tonificar e hidratar para facilitar el siguiente paso.
- Contiene una gama completa de ingredientes de origen natural para que su piel luzca viva y vibrante sin irritación
Seguridad de ingredientes
Riesgo bajo
Riesgo moderado
Alto riesgo
INGREDIENTES
| INGREDIENTE | FUNCIÓN | SEGURIDAD |
|---|---|---|
| Water | Solvent | 1 |
| Rosa Damascena Flower Powder | ||
| Hamamelis Virginiana Water | Anti-inflammatory, Astringent | 1 |
| Butylene Glycol | Solvent, Moisturizer | 1 |
| Alcohol Denat | Solvent | 5 |
| Xylitol | Moisturizer | 1 |
| Phenoxyethanol | Preservative | |
| Decyl Glucoside | Surfactant | 1 |
| PEG-40 Hydrogenated Castor Oil | Surfactant, Emulsifier | |
| PPG-26-Buteth-26 | Antistatic, Emulsifier | 2 |
| Sodium chloride | Viscosity Control | 1 |
| Sodium Citrate | pH Adjusters, Antioxidant | 1 |
| Citric Acid | pH Adjusters | |
| Citrus Aurantium Bergamia Fruit Oil | Fragrance | 2 |
| Olea Europaea Fruit Oil | Solvent, Fragrance, Emollient, Plant extract | 1 |
| Citrus aurantium dulcis | 1 | |
| Lavandula Angustifolia Oil | Fragrance, Emollient, Plant extract | 2 |
| Cedrus Atlantica Bark Oil | Fragrance | |
| Pelargonium Graveolens Flower Oil | 1 | |
| Lavandula Angustifolia Water | 1 | |
| Carica Papaya Fruit Water | ||
| Copaifera Officinalis Resin | 2 | |
| Jasminum officinale | 1 | |
| Illicium Verum Fruit/seed Oil | 1 | |
| Sodium Lactate | Moisturizer | 3 |
| Sodium PCA | Antistatic, Moisturizer | 1 |
| Artemisia Absinthium Extract | 1 | |
| Rose Flower Oil | Astringent | 1 |
| Propylene Glycol | Solvent, Viscosity Control, Moisturizer | 3 |
| Thuja Occidentalis Leaf Extract | Fragrance, Antioxidant | 2 |
| Ferula Galbaniflua Resin Oil | Fragrance | 1 |
| Tartaric acid | Whitening | 1 |
| Origanum Majorana Leaf Extract | 1 | |
| Lavandula Angustifolia Flower/leaf/stem Extract | Fragrance | |
| Melissa Officinalis Leaf Extract | 1 | |
| Rosmarinus Officinalis Leaf Extract | 1 | |
| Salix Nigra Bark Extract | 1 | |
| Pelargonium Graveolens Extract | 1 | |
| Mentha Rotundifolia Leaf Extract | ||
| Origanum Vulgare Leaf Extract | 1 | |
| Eucalyptus Globulus Leaf Extract | Fragrance | 1 |
| Melaleuca Alternifolia Leaf Extract | Fragrance | 1 |
| Mentha Piperita Leaf Extract | 1 | |
| Thymus Vulgaris Leaf Extract | 1 | |
| Mentha Spicata Flower/leaf/stem Extract | ||
| Benzyl Alcohol | Preservative, Solvent, Fragrance | 4 |
| Chlorphenesin | Preservative | 2 |
| Methylparaben | 4 | |
| Dehydroacetic Acid | Preservative | 1 |
| Butylparaben | Preservative | 7 |
| Ethylparaben | Preservative | 4 |
| Isobutylparaben | Preservative | |
| Propylparaben | Preservative |
